PRICE LIST CHARABOT


CHARABOT


NO BASE CHARABOT  100 GRM   250 GRM   500 GRM   1 KG 
1 CB001 PROLINE BLUE - DUNHILL BLUE DESIRE      121.500,00      296.250,00      582.500,00   1.165.000,00
2 CB002 TURQUOISE - D & G LIGHT BLUE      118.100,00      287.750,00      565.500,00   1.131.000,00
3 CB003 SNAPPY        46.500,00      108.750,00      207.500,00       415.000,00
4 CB004 OCEAN FRESH        49.000,00      115.000,00      220.000,00       440.000,00
5 CB005 ARIA - ARAMIS      179.300,00      440.750,00      871.500,00   1.743.000,00
6 CB006 COQUELICOT - KENZO FLOWER        71.600,00      171.500,00      333.000,00       666.000,00
7 CB009 PLEASE EXOTIC        81.500,00      196.250,00      382.500,00       765.000,00
8 CB011 BULGARIENS INDO      119.900,00      292.250,00      574.500,00   1.149.000,00
9 CB012 ANGIE - ANGEL HEART        78.000,00      187.500,00      365.000,00       730.000,00
10 CB013 BOHEME - HUGO BOSS ORANGE WOMAN        94.900,00      229.750,00      449.500,00       899.000,00
11 CB014 AQUABULGOM - BULGARI AQUA      101.410,00      246.025,00      482.050,00       964.100,00
12 CB015 BALI - KENZO BALI        98.000,00      237.500,00      465.000,00       930.000,00
13 CB016 STELLA - ETERNITY WOMAN      133.500,00      326.250,00      642.500,00   1.285.000,00
14 CB017 MOTO ULTRA BLUE        47.000,00      110.000,00      210.000,00       420.000,00
15 CB018 TITI MJ - ETERNITY MAN        92.500,00      223.750,00      437.500,00       875.000,00
16 CB019 MALAIKAT SUBUH        94.000,00      227.500,00      445.000,00       890.000,00
17 CB020 BUTTERFLY RI 10281 - BURBERRY WOMEN      115.200,00      280.500,00      551.000,00   1.102.000,00
18 CB021 LIDO        77.000,00      185.000,00      360.000,00       720.000,00
19 CB022 BUTTERFLY 45.111/B      152.340,00      373.350,00      736.700,00   1.473.400,00
10 CB023 SAMSARA - SALOME      127.000,00      310.000,00      610.000,00   1.220.000,00
11 CB024 ATLANTIDE      108.200,00      263.000,00      516.000,00   1.032.000,00
12 CB025 FLUSKY        98.500,00      238.750,00      467.500,00       935.000,00
13 CB026 ROSE VELEOUS RI        79.000,00      190.000,00      370.000,00       740.000,00
14 CB027 ISEY MIYAKE NUIT        74.000,00      177.500,00      345.000,00       690.000,00
15 CB028 TOM WALKER      108.200,00      263.000,00      516.000,00   1.032.000,00
16 CB029 JENIFER ANNIE MARIE        98.500,00      238.750,00      467.500,00       935.000,00
17 CB030 QIANA HEART        99.888,80      242.222,00      474.444,00       948.888,00
18 CB031 JENIFER LAURENCE        70.000,00      167.500,00      325.000,00       650.000,00
       





More info n pict Follow us :
Contact Person n WhatsApp 08970092430
INSTAGRAM @hafidzperfumery
TWITTER @hafidzperfume17
FACEBOOK Hafidz Perfumery
BBM DCE48922
ALAMAT
Hafidz Perfume
Ciledug Indah 2, Jl. KH. Hasyim Ashari, Pedurenan, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15154
0897-0092-430

https://maps.google.com/?cid=3316993556180859294&hl=in&gl=id
#hafidzperfume Jual Parfume
http://hafidzperfume.blogspot.co.id

Bukan hanya mendapatkan bibit dan botol parfum berkualitas, namun Anda akan mendapatkan support & konsultasi seumur hidup

Hubungi Kami, Segera!
Jangan sungkan untuk say “Hallo”. Kami sangat welcome menerima kunjungan Anda. Beli berapapun tidak jadi masalah. Karena Anda adalah partner bisnis terbaik kami.
So, tunggu apa lagi? Hubungi Hafidz Perfume, sekarang juga!
Jangan sampai kompetitor Anda yang lebih dahulu menghubungi kami… 








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Jagalah Rahasia Saudara Kita

 Barang siapa yang diam maka dia selamat.  Belajarlah skill diam sebagaimana kalian belajar skill berbicara, dan diantara skill diam, adalah...