IBERCHEM | ||||||
NO | BASE | IBERCHEM | 100 GRM | 250 GRM | 500 GRM | 1 KG |
1 | IB0003 | MELON | 45.300,00 | 105.750,00 | 201.500,00 | 403.000,00 |
2 | IB0008 | CARROT / FRUITY FAGRANCE | 40.350,00 | 93.375,00 | 176.750,00 | 353.500,00 |
3 | IB0009 | CUDDLE | 51.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 |
4 | IB0010 | PAPAYA / FRUITY FAGRANCE - | 37.500,00 | 86.250,00 | 162.500,00 | 325.000,00 |
5 | IB0012 | PASSION FRUIT / FRUITY FAGRANCE - | 48.750,00 | 114.375,00 | 218.750,00 | 437.500,00 |
6 | IB0013 | TROPICAL MIX FRUIT / FRUITY FAGRANCE - | 64.500,00 | 153.750,00 | 297.500,00 | 595.000,00 |
7 | IB0014 | PEACH / FRUITY FAGRANCE - | 62.250,00 | 148.125,00 | 286.250,00 | 572.500,00 |
8 | IB0015 | LYCHEE / FRUITY FAGRANCE - | 51.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 |
9 | IB0016 | GREEN APPLE / FRUITY FAGRANCE - | 44.250,00 | 103.125,00 | 196.250,00 | 392.500,00 |
10 | IB0017 | CRANBERRY / FRUITY FAGRANCE - | 57.750,00 | 136.875,00 | 263.750,00 | 527.500,00 |
11 | IB0018 | CUDDLE | 53.250,00 | 125.625,00 | 241.250,00 | 482.500,00 |
12 | IB0019 | BUBBLE - BUBBLE GUM | 60.000,00 | 142.500,00 | 275.000,00 | 550.000,00 |
13 | MVI001 | MAHERZEIN | 67.650,00 | 161.625,00 | 313.250,00 | 626.500,00 |
14 | MVI002 | SARAH JESSICA PARKER | 79.350,00 | 190.875,00 | 371.750,00 | 743.500,00 |
15 | MVI003 | TORQUESA / D&G LIGHT BLUE | 81.600,00 | 196.500,00 | 383.000,00 | 766.000,00 |
16 | MVI005 | 212 VIP LADY | 81.800,00 | 197.000,00 | 384.000,00 | 768.000,00 |
17 | MVI006 | HELLO KITTY | 51.000,00 | 120.000,00 | 230.000,00 | 460.000,00 |
18 | MVI007 | ASCOT / POLO SPORT - | 57.000,00 | 135.000,00 | 260.000,00 | 520.000,00 |
19 | MVI008 | SEXY TANA - TIGER | 73.500,00 | 176.250,00 | 342.500,00 | 685.000,00 |
20 | MVI009 | FANTAZIA / BRITNEY FANTASY | 78.000,00 | 187.500,00 | 365.000,00 | 730.000,00 |
21 | MVI010 | WHITE VANILLA | 76.200,00 | 183.000,00 | 356.000,00 | 712.000,00 |
22 | MVI011 | XENIA / HUGO BOSS XX - | 85.750,00 | 206.875,00 | 403.750,00 | 807.500,00 |
23 | MVI012 | FOREVER / CK ETERNITY MEN | 69.600,00 | 166.500,00 | 323.000,00 | 646.000,00 |
24 | MVI013 | PARIS PASSPORT | 73.000,00 | 175.000,00 | 340.000,00 | 680.000,00 |
25 | MVI014 | PINK MALIBU / PAMELA ANDERSON | 74.400,00 | 178.500,00 | 347.000,00 | 694.000,00 |
26 | MVI015 | PLATINUM LOW - JLO PLATINUM | 78.000,00 | 187.500,00 | 365.000,00 | 730.000,00 |
27 | MVI023 | SISSI - D&G IMPERA TRICE | 77.400,00 | 186.000,00 | 362.000,00 | 724.000,00 |
28 | MVI024 | RIWEN TWO / SOPHIA LATJUBA | 69.600,00 | 166.500,00 | 323.000,00 | 646.000,00 |
29 | MVI025 | AIGNER BLACK | 73.500,00 | 176.250,00 | 342.500,00 | 685.000,00 |
30 | MVI026 | SELYNA - SELENA GOMES 2 DEBUTANTE - 7618298 | 72.600,00 | 174.000,00 | 338.000,00 | 676.000,00 |
31 | MVI027 | VEA GRAPE / ANGGUR | 46.200,00 | 108.000,00 | 206.000,00 | 412.000,00 |
32 | MVI041 | SWEETANA | 69.000,00 | 165.000,00 | 320.000,00 | 640.000,00 |
33 | MVI042 | RAFFEN | 78.000,00 | 187.500,00 | 365.000,00 | 730.000,00 |
34 | MVI046 | OUD NIGHT | 144.600,00 | 354.000,00 | 698.000,00 | 1.396.000,00 |
35 | MVI047 | JIMMY GLACE | 213.000,00 | 525.000,00 | 1.040.000,00 | 2.080.000,00 |
36 | MVI048 | NUISEY BLUE | 164.400,00 | 403.500,00 | 797.000,00 | 1.594.000,00 |
37 | MVI049 | YOUNGER | 196.800,00 | 484.500,00 | 959.000,00 | 1.918.000,00 |
38 | MVI050 | AQVANTICO | 166.200,00 | 408.000,00 | 806.000,00 | 1.612.000,00 |
39 | MVI051 | ROXANNE | 157.200,00 | 385.500,00 | 761.000,00 | 1.522.000,00 |
40 | MVI052 | CAPOEIRA | 133.800,00 | 327.000,00 | 644.000,00 | 1.288.000,00 |
41 | MVI053 | WILDO | 74.400,00 | 178.500,00 | 347.000,00 | 694.000,00 |
42 | MVI054 | VISION | 103.200,00 | 250.500,00 | 491.000,00 | 982.000,00 |
43 | MVI105 | SOXY - VICTORIA JARDIN | 74.400,00 | 178.500,00 | 347.000,00 | 694.000,00 |
44 | MVI106 | CARLET | 85.200,00 | 205.500,00 | 401.000,00 | 802.000,00 |
45 | MVI107 | ALAXCA | 60.000,00 | 142.500,00 | 275.000,00 | 550.000,00 |
46 | MVI108 | OLLARA | 69.000,00 | 165.000,00 | 320.000,00 | 640.000,00 |
47 | MVI109 | KURAT 76 - BAKARAT | 151.400,00 | 371.000,00 | 732.000,00 | 1.464.000,00 |
48 | MVI110 | KURAT GROSIR - BAKARAT | 70.000,00 | 167.500,00 | 325.000,00 | 650.000,00 |
49 | MVI111 | PINKY JOY | 78.000,00 | 187.500,00 | 365.000,00 | 730.000,00 |
50 | MVI112 | RAPHAELLA - VICTORIA UZZI | 74.400,00 | 178.500,00 | 347.000,00 | 694.000,00 |
51 | MVI113 | SISSI - D&G IMPERRATICE | 77.400,00 | 186.000,00 | 362.000,00 | 724.000,00 |
52 | MVI114 | PARIS PASSPORT | 73.000,00 | 175.000,00 | 340.000,00 | 680.000,00 |
53 | MVI115 | BACCARAT | 70.000,00 | 167.500,00 | 325.000,00 | 650.000,00 |
54 | MVI116 | ROMAWI - ROMAN WISH | 64.350,00 | 153.375,00 | 296.750,00 | 593.500,00 |
55 | MVI117 | SEXITANA - ESCADA SEXY GRAVITY | 73.500,00 | 176.250,00 | 342.500,00 | 685.000,00 |
56 | MVI118 | SCARLET - VICTORIA SCARLET | 71.400,00 | 171.000,00 | 332.000,00 | 664.000,00 |
57 | MVI119 | AVRIL FORBIDDEN ROSE | 71.400,00 | 171.000,00 | 332.000,00 | 664.000,00 |
58 | MVI120 | IGNER BLACK | 73.500,00 | 176.250,00 | 342.500,00 | 685.000,00 |
59 | MVI121 | AL SOSHA - SOFT ALREHAB | 69.650,00 | 166.625,00 | 323.250,00 | 646.500,00 |
60 | MVI122 | LOVELLI - LOVELY AL REHAB | 69.650,00 | 166.625,00 | 323.250,00 | 646.500,00 |
61 | MVI123 | ANGEL - ANGEL HEART | 64.350,00 | 153.375,00 | 296.750,00 | 593.500,00 |
62 | MVI124 | RAPHAELLA - VICTORIA UZZI | 74.400,00 | 178.500,00 | 347.000,00 | 694.000,00 |
63 | MVI125 | ALFREDIA - DUNHILL BLUE | 71.400,00 | 171.000,00 | 332.000,00 | 664.000,00 |
64 | MVI126 | SARAH - JESIKA PARKER | 79.350,00 | 190.875,00 | 371.750,00 | 743.500,00 |
65 | MVI127 | PLATINUM LOW - JLO PLATINUM | 78.000,00 | 187.500,00 | 365.000,00 | 730.000,00 |
66 | MVI128 | CUDDLE | 53.250,00 | 125.625,00 | 241.250,00 | 482.500,00 |
67 | MVI129 | MELON | 45.300,00 | 105.750,00 | 201.500,00 | 403.000,00 |
HARGA DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU
More info n pict Follow us :
Contact Person n WhatsApp 08970092430INSTAGRAM @hafidzperfumery
TWITTER @hafidzperfume17
FACEBOOK Hafidz Perfumery
BBM DCE48922
ALAMAT
Hafidz Perfume
Ciledug Indah 2, Jl. KH. Hasyim Ashari, Pedurenan, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten 15154
0897-0092-430
https://maps.google.com/?cid=3316993556180859294&hl=in&gl=id
#hafidzperfume Jual Parfume
http://hafidzperfume.blogspot.co.id
Bukan hanya mendapatkan bibit dan botol parfum berkualitas, namun Anda akan mendapatkan support & konsultasi seumur hidup
Hubungi Kami, Segera!
Jangan sungkan untuk say “Hallo”. Kami sangat welcome menerima kunjungan Anda. Beli berapapun tidak jadi masalah. Karena Anda adalah partner bisnis terbaik kami.
So, tunggu apa lagi? Hubungi Hafidz Perfume, sekarang juga!
Jangan sampai kompetitor Anda yang lebih dahulu menghubungi kami…
Slmt mlm Bos. Bisakah sy minta price list product lberchem? Trm ksh. By Yusi Parfum di Palangka Raya
BalasHapusMaaf mau tanya ad produk Lacoste
BalasHapushallo
HapusImport Dept/purchasing
BalasHapusKami dari PT. DELTA TRI UTAMA, adalah sebuah Perusahaan yang bergerak di bidangExpedisi International Freight Forwarders untuk pengurusan Import kepada kepabean(PPJK). Baik via laut maupun via udara yang berdomisili di Jakarta dan kamisiap membantu segala kebutuhan yang berhubungan dengan proses Kepabeanan,Customs Clearance, Borongan (All in) Door To Door Undername Import - Expor,Domestic maupun Transportasi barang ke seluruh wilayah Indonesia danInternasional.
1. Jasa Customs Clearance
Adapun kegiatan / layanan utama kami saat ini adalah sebagai berikut :
- Under Name Export & Import Udara
- Under Name Export & Import Laut FCL/ LCL
- Customs Clearance kedua Laut dan kargo Udara ( Ex-Lisensi)
- Transportasi Laut FCL/ LCL
- Import Borongan (all in)
- Angkutan Darat ( Inland truk, Kereta Api)
- Cargo pengawasan
- Pergudangan dan penyimpanan
- Penyelesaian biaya / tagihan asuransi, biaya angkutan ( Darat, Laut, Udara)dan lainnya yang berhubungan dengan Export & Import.
2. Jasa Undername
Agar dapat terlaksananya kegiatan importasi diperusahaan Bapak/Ibu yang belummemiliki Lisensi Import
Jika Perusahaan Bapak/Ibu belum mempunyai IZIN IMPORT (API, NIK atau izinlainnya) dapat menggunakan Undername Perusahaan kami sebagai Consignee.
Fasilitas Undername yang kami sedia:
- N P W P
- A P I-U
- S R P/N I K
- N P I K
- IT Elektronik
- IT SPI-BESI/BAJA
3. Jasa Transportasion
PT.DELTA TRI UTAMA ,melayani pengiriman/distribusi barang domestics ke-seluruhNusantara
Covarage Area Distribusi Domestics PT.DELTA TRI UTAMA, adalah:
Jakarta- Jawa -Bali - Sumatera- Kalimantan-
Via Darat, Laut, Udara, dan kami juga mempunyai cabang di beberapa daerah.
Catatan :
- Jasa yang kami ajukan sudah termasuk biaya Transfer EDI (PIB) dan PemeriksaanJalur Merah.
- Bila barang tidak sesuai dengan pemberitahuan/ Packing list diluar tanggungjawab kami.
Adapun daerah operasional Kami sebagai berikut:
- Bandara Internasional Soekarno-Hatta
- Pelabuhan Tanjung Priok ( Jakarta )
- Pelabuhan Tanjung Perak ( Surabaya )
- Pelabuhan Tanjung Emas ( Semarang )
- Pelabuhan Belawan ( Medan )
Demikian penawaran ini kami sampaikan, Besar harapan kami semoga penawaran inidapat terwujud dalam bentuk kerjasama, sehingga dapat menguntungkan kedua belahpihak. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Mr. MAICHEL
Marketing Import
PT. DELTA TRI UTAMA
CIBUBUR COUNTRY . JL. Letda Natsir NO.5,Food Market 15 Cikeas Udik Kec.Gn Putri Bogor Jawa barat 16966 Indonesia
Phone : 021 – 8047 0962
Fex : 021 – 8047 1300
Call/ WA : 081511154632 / 082117047050
Email : maichelimportcargo@gmail.com